技術服務
首页
关于我们
-> 前置过滤器
-> 洁磷晶
-> 除氯净水器
※ 产品规格列表
联络我们
网站地图
綠水前置過濾器 Q & A
GT-04 配管安裝圖解
GT-04 濾網組清潔步驟
GT-04 安裝潔磷晶(組)
GT-04 / G10 安裝實例
潔磷晶 Q & A
台灣地區水質分析
世界主要城市水質硬度
潔磷晶專業應用資料
紀州備長炭 Q & A
除氯淨水器 Q & A
綠水科技產品技術通報
綠 水 科 技 有 限 公 司
台灣地區水質分析


(1) 台灣水質硬度分析


地區 水質硬度
台北市 平均在 50 ppm 以下
台北縣 ( 五股、泰山外 ) 150 ppm 左右
五股、泰山 150 ~ 250 ppm
龍潭 100 ppm 左右
新竹、苗栗 180 ~ 200 ppm
竹東 110 ~ 160 ppm
中部地區 ( 埔里等地除外 ) 180 ppm 以上
埔里、員林、北斗、田中 100 ppm 以下
雲嘉 ( 阿里山除外 ) 150 ~ 350 ppm
台南 300 ppm 左右
高屏地區 150 ~ 300 ppm
宜蘭 150 ppm 以下
花蓮 100 ppm左右
台東 150 ~ 250 ppm

※ 資料來源:台灣水器材產業資訊網

水源 鄉鎮代號 樣本數 LSI LSI 水質反應
平均值 標準差 腐蝕傾向 結垢傾向
自來水 臺北縣新店市 5 -0.63 0.5578  
自來水 桃園縣中壢市 5 -0.132 1.0437  
非自來水 桃園縣中壢市 7 -2.6286 0.9861  
自來水 桃園縣平鎮市 8 -0.5088 0.6695  
非自來水 桃園縣平鎮市 5 -1.784 1.6797  
自來水 桃園縣龍潭鄉 16 -1.6975 1.9586  
非自來水 桃園縣龍潭鄉 9 -2.7722 1.463  
自來水 桃園縣楊梅鎮 9 -0.1656 0.3443  
非自來水 桃園縣楊梅鎮 7 -2.9271 1.481  
自來水 桃園縣新屋鄉 6 0.0017 0.5543    
自來水 桃園縣觀音鄉 12 -0.4225 0.5072  
非自來水 桃園縣觀音鄉 12 -1.9367 1.2953  
自來水 桃園縣龜山鄉 6 -0.4317 0.7214  
自來水 桃園縣大溪鎮 8 -0.9 1.0235  
自來水 桃園縣大園鄉 5 -0.542 0.5497  
自來水 桃園縣蘆竹鄉 10 -0.346 0.3524  
非自來水 新竹縣竹北市 8 0.46 1.1659  
自來水 新竹縣湖口鄉 9 -0.3156 0.3918  
非自來水 新竹縣湖口鄉 9 -2.87 0.5438  
非自來水 新竹縣新豐鄉 6 -2.275 1.5566  
非自來水 新竹縣新埔鎮 9 -0.9767 1.0239  
非自來水 新竹縣關西鎮 6 -1.8583 2.059  
非自來水 新竹縣芎林鄉 5 -0.984 1.3389  
非自來水 苗栗縣苑裡鎮 6 0.2883 0.452  
自來水 台中縣太平市 7 0.4357 0.3417  
自來水 台中縣大里市 5 -0.022 0.8732    
自來水 台中縣霧峰鄉 5 -0.29 0.4679  
非自來水 台中縣霧峰鄉 8 -0.2275 0.4406  
自來水 台中縣豐原市 6 -0.3517 0.5384  
自來水 台中縣石岡鄉 5 -0.566 0.9691  
自來水 台中縣東勢鎮 13 -0.2208 0.4483  
自來水 台中縣新社鄉 8 -2.19 0.5293  
非自來水 台中縣新社鄉 7 -2.8014 0.84  
自來水 台中縣潭子鄉 5 0.006 0.958    
自來水 台中縣大雅鄉 7 -0.2557 0.5055  
自來水 台中縣神岡鄉 5 -0.274 0.6879  
自來水 台中縣大肚鄉 6 0.34 0.9051  
自來水 台中縣沙鹿鎮 5 -1.386 0.7102  
自來水 台中縣龍井鄉 6 0.18 0.5965  
非自來水 台中縣梧棲鎮 5 0.904 0.2686  
自來水 台中縣清水鎮 7 -0.7486 0.4336  
自來水 台中縣大甲鎮 5 -0.664 0.2173  
自來水 台中縣外埔鄉 7 -0.6414 1.0426  
自來水 彰化縣彰化市 7 0.8314 0.1603  
非自來水 彰化縣芬園鄉 9 -1.4544 1.3813  
自來水 彰化縣鹿港鎮 7 0.4457 0.5623  
自來水 彰化縣和美鎮 6 0.765 0.639  
自來水 彰化縣伸港鄉 6 0.4933 0.5791  
非自來水 彰化縣伸港鄉 5 0.43 0.59  
自來水 彰化縣員林鎮 6 0.3217 0.985  
自來水 彰化縣社頭鄉 7 -1.1871 0.3221  
自來水 彰化縣大村鄉 6 0.3017 0.2794  
自來水 彰化縣田中鎮 7 -0.9757 0.7177  
自來水 南投縣南投市 11 -0.6391 0.7877  
自來水 南投縣草屯鎮 12 -0.685 0.2937  
自來水 南投縣國姓鄉 8 -0.0988 0.6063    
自來水 南投縣埔里鎮 27 -1.1481 0.758  
非自來水 南投縣埔里鎮 25 -1.6828 1.2173  
自來水 南投縣名間鄉 9 -0.1656 0.6017  
自來水 南投縣集集鎮 7 0.8543 0.2751  
自來水 南投縣竹山鎮 5 0.536 0.6218  
自來水 雲林縣斗六市 11 -0.4409 0.5276  
自來水 雲林縣古坑鄉 5 0.234 0.3529  
自來水 嘉義市嘉義市 10 0.528 0.374  
自來水 嘉義縣中埔鄉 5 0.938 0.7331  
自來水 嘉義縣太保市 5 0.62 0.5319  
自來水 嘉義縣民雄鄉 7 0.5614 0.3896  
自來水 台南市東區 5 0.514 0.2585  
自來水 台南市安南區 5 0.288 0.307  
自來水 台南縣永康市 9 0.3133 0.6576  
自來水 台南縣歸仁鄉 8 0.4525 0.3231  
自來水 台南縣新化鎮 5 0.784 0.3452  
自來水 台南縣仁德鄉 9 0.58 0.1242  
自來水 台南縣官田鄉 6 0.4333 0.4709  
自來水 台南縣麻豆鎮 6 0.25 0.3147  
自來水 台南縣佳里鎮 6 0.5767 0.2734  
自來水 台南縣將軍鄉 5 0.422 0.4632  
自來水 台南縣新營市 5 0.29 0.3709  
自來水 台南縣後壁鄉 5 0.862 0.1847  
自來水 台南縣白河鎮 5 0.82 0.0849  
自來水 台南縣下營鄉 5 0.546 0.1854  
自來水 台南縣柳營鄉 5 0.43 0.2041  
自來水 台南縣善化鎮 5 0.512 0.2745  
自來水 台南縣新市鄉 6 0.68 0.1557  
自來水 高雄市苓雅區 5 0.818 0.1394  
自來水 高雄市鼓山區 5 0.776 0.1809  
自來水 高雄市前鎮區 5 0.504 0.1566  
自來水 高雄市三民區 5 0.818 0.1914  
自來水 高雄市楠梓區 6 0.63 0.278  
自來水 高雄市左營區 6 0.5233 0.3392  
自來水 高雄縣仁武鄉 5 0.278 0.3968  
自來水 高雄縣大社鄉 5 0.602 0.1496  
自來水 高雄縣岡山鎮 6 0.7617 0.1771  
自來水 高雄縣路竹鄉 6 0.5467 0.1133  
自來水 高雄縣阿蓮鄉 8 0.4063 0.6579  
自來水 高雄縣燕巢鄉 5 0.54 0.2877  
自來水 高雄縣橋頭鄉 7 0.3943 0.3596  
自來水 高雄縣梓官鄉 8 0.6463 0.2477  
自來水 高雄縣湖內鄉 6 0.3967 0.3495  
自來水 高雄縣大寮鄉 5 0.58 0.3314  
自來水 高雄縣林園鄉 5 0.426 0.2186  
自來水 高雄縣鳥松鄉 6 0.24 0.4246  
自來水 高雄縣大樹鄉 5 -0.272 1.0364  
非自來水 高雄縣大樹鄉 11 -1.8982 0.9983  
自來水 高雄縣旗山鎮 6 0.62 0.324  
自來水 高雄縣美濃鎮 5 0.214 0.3485  
非自來水 高雄縣美濃鎮 5 0.754 0.288  
非自來水 高雄縣杉林鄉 5 0.422 0.3881  
自來水 屏東縣屏東市 6 0.7467 0.3158  
非自來水 屏東縣屏東市 7 0.4786 0.3779  
非自來水 屏東縣九如鄉 8 0.5413 0.3665  
非自來水 屏東縣里港鄉 8 0.5913 0.4753  
自來水 屏東縣高樹鄉 6 0.185 1.3301  
非自來水 屏東縣高樹鄉 5 -0.112 1.3091    
非自來水 屏東縣鹽埔鄉 10 0.05 0.344    
非自來水 屏東縣麟洛鄉 6 1.025 0.9999  
非自來水 屏東縣竹田鄉 12 0.3742 0.5088  
非自來水 屏東縣內埔鄉 15 -0.1013 1.1065    
非自來水 屏東縣萬丹鄉 14 0.655 0.3709  
非自來水 屏東縣潮州鎮 13 0.1308 0.5754  
非自來水 屏東縣萬巒鄉 7 0.1786 0.9495  
非自來水 屏東縣崁頂鄉 6 0.1867 0.2258  
非自來水 屏東縣新埤鄉 8 0.21 0.4152  
非自來水 屏東縣南州鄉 7 0.4257 0.6389  
自來水 屏東縣東港鎮 7 0.2757 0.2781  
自來水 屏東縣佳冬鄉 6 -0.0567 0.7329    
非自來水 屏東縣佳冬鄉 12 0.035 0.3551    
自來水 屏東縣枋寮鄉 5 0.102 0.4873    
非自來水 屏東縣枋寮鄉 7 0.6786 0.7067  
非自來水 屏東縣車城鄉 5 0.484 0.7447  
自來水 花蓮縣花蓮市 9 0.3844 0.5373  
自來水 花蓮縣吉安鄉 6 0.2717 0.9594  
非自來水 花蓮縣吉安鄉 6 0.3383 0.6424  
自來水 澎湖縣馬公市 5 -0.294 0.9026  
自來水 金門縣金城鎮 7 -2.19 1.298  
自來水 屏東縣琉球鄉 6 0.6167 0.3212  

※ 資料來源:成大能源研究中心


技術服務首页关于我们-> 前置过滤器-> 洁磷晶-> 除氯净水器※ 产品规格列表联络我们网站地图